100x165x52 bearing dimensions tolerances
23120CC-W33 SKF Spherical Roller Bearing 100x165x5223120CC-W33 SKF Spherical Roller Bearing 100x165x52. Spherical Roller Bearings are manufactured for the most demanding bearing applications
Spherical Roller Bearing 23120-CA-K-W33 >> Infos here!, 150Spherical Roller Bearing 23120-CA-K-W33 100x165x52 mm - good value | suitable for temperatures up to +120°C | excellent compensation of misalignment 23120EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore Japan23120EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore Japan 100x165x52 Bearings
@@@@@@@@ | ||||||||
D | a | E | d | k | C | B | S | |
51232M | - | - | - | - | - | - | - | - |
54208U+U208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/3ZZ | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
22230 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP310 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK182616 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
3311 ZZ | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - |
UKFC207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 C-UD | - | - | - | - | - | 14 kN | - | 17.4 mm |
NU414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305 A-UX | 58 | - | - | - | - | - | 7 | - |
NP31/560 | - | - | 12.5 mm | 19.05 mm | - | 14 kN | - | - |
CX591 | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - |
3207ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K34x44x26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX274 | - | - | - | - | - | 228 kN | 126 mm | 51 mm |
81180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL618/3 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6020 | - | - | - | 12 mm | - | - | 8 mm | - |
7014 B | 115 | - | - | 90 | - | - | - | - |
KK35x40x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3216-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K26x30x17 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
239/1120 CW33 | - | - | - | 42.86 mm | - | 31.85 kN | 49.2 mm | - |
1306K+H306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H913843/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3084 | - | - | - | 69.85 mm | - | 104.26 kN | - | 33 mm |
24140 K30CW33+AH24140 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
7206 A-UD | - | - | - | - | - | 27.5 kN | - | - |
UC214 | 13 | - | - | 5 | - | - | - | - |
HK152316 | - | - | - | 36.51 mm | - | - | - | 8.5 mm |
22230 KW33 | - | - | - | - | - | 96 kN | 55 mm | - |
CX519 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | 41.2 mm | 10.2 mm |
NA4915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32914 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61919ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL626 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX 30 Z | - | - | - | 60 mm | - | - | 65.1 mm | - |
7006 C-UD | 35 mm | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
7312 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 30.12 | - | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - |
CX600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53320 | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54410 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-32306 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK35/30 | 47 | - | - | - | - | - | 14 | - |
NNC4924 V | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
LM328448/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334 B-UD | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
1217K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP28/900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32317 A | - | - | - | - | - | - | 41.2 mm | - |
7002 A-UO | - | - | - | - | - | 29.6 kN | 34 mm | - |
54215U+U215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1036 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK1414 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
RNAO10x17x10 | - | - | - | - | - | 57.2 kN | 68.2 mm | 34.1 mm |
6210 | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
22234 ACKMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUW2 22 | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
32014 AX | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
NF28/710 | - | - | - | 31.75 mm | - | 19.5 kN | 30 mm | - |
NU2305 E | - | - | - | 85 mm | - | 35 mm | 53.2 mm | 23.4 mm |
NP3856 | - | - | - | 17.46 mm | - | - | - | - |
580204 | - | - | - | - | - | 19.5 kN | 38.1 mm | - |
618/1,5 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
20216 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23968 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK58x65x36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
511/710 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2222 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2211 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYM 1.11/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAH-0036 | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
SYJ 75 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQBR 12-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29392 | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - |
D/W R1-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 150 AM/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120 CC/C3W33 SKF Spherical Roller Bearing - 100x165x52Product: 23120 CC/C3W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 100x165x52 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
23120-2RS/VT143B SKF Spherical Roller - 100x165x52231 20 2RS VT143B Medium 100mm - Bore Size Standard Capacity Internal Design Two Rubber Seals on Both Sides of Bearing Stamped Steel Cage Standard 23120-E1A-M-C3 FAG Spherical Roller Bearing 100x165x52Buy 23120-E1A-M-C3 FAG Spherical Roller Bearing 100x165x52 online today at Bearings Online! We stock a range of quality bearings and transmission
23088EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore Japan23088EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore Japan 100x165x52 Bearings: Amazon.com: Industrial & ScientificNSK 23120CC/W33 Bearing | 3053720 bearing 100x165x52Part Number 23120CC/W33 Spherical Roller Bearings (NSK) Old Code 3053720 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 100 Outside diameter OD D
Tapered roller bearing 46320A-KOYO - 100x165x52 mmTapered roller bearing 46320A-KOYO , dim : Ø int. 100 x Ø ext. 165 x th. 52 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years23120CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing with Cylindrical23120CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing with Cylindrical Bore 100x165x52 - Spherical roller bearing with cylindrical bore and annular groove with three