AMI UCNFL206-20MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UCNFL206-20MZ20RFCEB |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UCNFL206-20MZ20RFCEB bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | W 629-2RZ |
Dimensione (mm) | 26x9x8 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 26 |
Diametro esterno (mm) | 9 |
Larghezza (mm) | 8 |
d | 9 mm |
D | 26 mm |
B | 8 mm |
d2 | 13.9 mm |
D2 | 22.38 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
Da - max. | 22.5 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.083 kN |
Velocità di riferimento | 67000 r/min |
Limitazione della velocità | 32000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 12.4 |
d2 ≈ | 13.9 mm |
D2 ≈ | 22.38 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
da min. | 13 mm |
da max. | 13.8 mm |
Da max. | 22.5 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 3.97 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1.96 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.083 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 12.4 |
Cuscinetto di massa | 0.019 kg |

AMI UCNFL206-20MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts Cad Models