BROWNING VTWS-219 Take Up Unit Bearings Interchange Search | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | D | B | EAN | Noun | Size | Width | |
5219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2190 | 40,000 | - | 75,000 | - | - | - | 40x75x26 | 26,000 |
VKHB 2191 | 50,000 | - | 80,000 | - | - | - | 50x80x20 | 20,000 |
VKHB 2198 | 55,000 | - | 120,000 | - | - | - | 55x120x31.500 | 31,500 |
VKHB 2199 | 65,000 | - | 100,000 | - | - | - | 65x100x23 | 23,000 |
22219EA | 95,000 mm | 43,000 mm | 170,000 mm | - | - | - | 95x170x43 | 43,000 |
22219EAKW33 | 95,000 mm | 43,000 mm | 170,000 mm | - | - | - | 95x170x43 | 43,000 |
22219EAW33 | 95,000 mm | 43,000 mm | 170,000 mm | - | - | - | 95x170x43 | 43,000 |
VTWS-219 | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | - | - | 0662289528462 | Bearing | - | - |
VTWS-219 | 1.1875 in | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
C | 9.55 kN |
A | 36 mm |
d | 12.7 mm |
Designation of housing | PA203- |
L1 | 20 mm |
L | 70 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.2 Nm |
E | 9 mm |
H | 30.2 mm |
s1 | 11 mm |
BROWNING CPS-S223 Pillow Block Bearings | e:0.43; ISO 355 reference:T4CC025; Nlim (grease):7,900 rpm; Mass:0.11 kg; T:15 mm; B:15 mm; Cb min:3.5 mm; Dynamic load, C:27.8 kN; a:12 mm; Y2:1.39; |
BROWNING CPS-S220S Pillow Block Bearings | Flange O.D. H(φ):66; Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:6202; Days to Ship:7 Days; Shape:Flanged Pilot Type; Seals:DD (Contact Rubber S; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Type:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Retained:No; |
BROWNING CF4S-S224 Flange Block Bearings | Characteristic rolling element frequency, BSF:4 Hz; Min operating temperature, Tmin:-30 °C; ra max:0.6 mm; B:12 mm; da min:21.5 mm; Nlim (grease):37,000 rpm; Characteristic cage frequency, FTF:0.39 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.24 Hz; rs min:0.6 mm; D2:35.98 mm; |
BROWNING CTBS-S223 Pillow Block Bearings | Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Single; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Single; Shape:Flanged Pilot Type; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing I.D. d(mm):20; Days to Ship:7 Days; Flange O.D. H(φ):69; Width T(mm):15; |
BROWNING CTBS-S216 NGF Bearings | A:25.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; A1:13 mm; T max.:200 °C; C:35.1 kN; B1:43.7 mm; e:1 mm; B:30.2 mm; H3:110; Designation of bearing:ES210-31G2T20; |
BROWNING CTBS-S220 NGF Bearings | Da max:119 mm; d:60 mm; Mass:1.73 kg; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.07 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.38 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.93 Hz; Static load, C0:52 kN; ra max:2 mm; D:130 mm; Nlim (grease):3,600 rpm; |
BROWNING CF4S-S212 Flange Block Bearings | Volume Discount:Available; Width T(mm):11; Days to Ship:8 Days; RoHS:6; Bearing I.D. d(mm):6; Shape:Flanged Pilot Type; Volume Discount:Available; Housing Material:304 Stainless Steel; Flange O.D. H(φ):41; Holder Surface Treatment:Not Provided; |
BROWNING CF4S-S220 NGF Bearings | Material:440C Stainless Steel; Size Unit:mm; Material:440C Stainless Steel; Diameter (mm)(mm):2; Days to Ship:6 Days; Size Unit:mm; |
BROWNING SPB1000FNEX 2 7/16 Pillow Block Bearings | UPC Code:0883450374255; Dimension L:3.50 in; Dimension J (Bolt Size):0.750 in; Pre Install Clearance Min:0.0030 in; Dimension D Min:7.66 in; Grease Lubrication - M/N Seal:1700 rpm; Y2 - Geometry Factor:4.32; Bearing Number:22214; Dimension C:3.7 in; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; |
BROWNING SPB1000FNECX3 11/16 Pillow Block Bearings | Characteristic rolling element frequency, BSF:4 Hz; Min operating temperature, Tmin:-30 °C; ra max:0.6 mm; B:12 mm; da min:21.5 mm; Nlim (grease):37,000 rpm; Characteristic cage frequency, FTF:0.39 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.24 Hz; rs min:0.6 mm; D2:35.98 mm; |
BROWNING CF2S-S223 Flange Block Bearings | C:9.55 kN; A:36 mm; d:12.7 mm; Designation of housing:PA203-; L1:20 mm; L:70 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.2 Nm; E:9 mm; H:30.2 mm; s1:11 mm; |
BROWNING SPB1000FNEX 2 15/16 Pillow Block Bearings | Da max:119 mm; d:60 mm; Mass:1.73 kg; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.07 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.38 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.93 Hz; Static load, C0:52 kN; ra max:2 mm; D:130 mm; Nlim (grease):3,600 rpm; |
BROWNING VTWS-219 Take Up Unit Bearings Video