BROWNING VB-235 Insert Bearings Spherical OD Interchange Search | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | t | e | d | D | k | Z | b | |
5235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XA 12 0235 N | - | 6 mm | - | 171 mm | 318,8 mm | - | 78 mm | 35 mm |
38NQ5235 | - | - | - | 38 | 52 mm | - | - | - |
235DTVL724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRSU374235 | 35 mm | - | - | 37 | 42 | - | - | - |
22352VMW33 | - | - | - | 260,000 mm | 540,000 mm | - | - | - |
22356VMW33 | 175 mm | - | 0.31 | 280,000 mm | 580,000 mm | 12 mm | - | 22.3 mm |
AST090 3235 | - | - | - | 32 | 36 | - | - | - |
VB-235 | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | - |
VB-235 | - | - | - | 2.1875 in | 3.9370 in | - | - | - |
e | 0.43 |
ISO 355 reference | T4CC025 |
Nlim (grease) | 7,900 rpm |
Mass | 0.11 kg |
T | 15 mm |
B | 15 mm |
Cb min | 3.5 mm |
Dynamic load, C | 27.8 kN |
a | 12 mm |
Y2 | 1.39 |
BROWNING CPS-S220S Pillow Block Bearings | Characteristic rolling element frequency, BSF:4 Hz; Min operating temperature, Tmin:-30 °C; ra max:0.6 mm; B:12 mm; da min:21.5 mm; Nlim (grease):37,000 rpm; Characteristic cage frequency, FTF:0.39 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.24 Hz; rs min:0.6 mm; D2:35.98 mm; |
BROWNING SPB1000FNEX 2 7/16 Pillow Block Bearings | Flange O.D. H(φ):66; Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:6202; Days to Ship:7 Days; Shape:Flanged Pilot Type; Seals:DD (Contact Rubber S; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Type:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Retained:No; |
BROWNING CF4S-S224 Flange Block Bearings | C:9.55 kN; A:36 mm; d:12.7 mm; Designation of housing:PA203-; L1:20 mm; L:70 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.2 Nm; E:9 mm; H:30.2 mm; s1:11 mm; |
BROWNING CPS-S223 Pillow Block Bearings | Material:440C Stainless Steel; Size Unit:mm; Material:440C Stainless Steel; Diameter (mm)(mm):2; Days to Ship:6 Days; Size Unit:mm; |
BROWNING CF2S-S223 Flange Block Bearings | Material:440C Stainless Steel; Size Unit:mm; Material:440C Stainless Steel; Diameter (mm)(mm):2; Days to Ship:6 Days; Size Unit:mm; |
BROWNING CTBS-S223 Pillow Block Bearings | Characteristic rolling element frequency, BSF:4 Hz; Min operating temperature, Tmin:-30 °C; ra max:0.6 mm; B:12 mm; da min:21.5 mm; Nlim (grease):37,000 rpm; Characteristic cage frequency, FTF:0.39 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.24 Hz; rs min:0.6 mm; D2:35.98 mm; |
BROWNING SPB1000FNEX 2 15/16 Pillow Block Bearings | A:25.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; A1:13 mm; T max.:200 °C; C:35.1 kN; B1:43.7 mm; e:1 mm; B:30.2 mm; H3:110; Designation of bearing:ES210-31G2T20; |
BROWNING CTBS-S220 NGF Bearings | Volume Discount:Available; Width T(mm):11; Days to Ship:8 Days; RoHS:6; Bearing I.D. d(mm):6; Shape:Flanged Pilot Type; Volume Discount:Available; Housing Material:304 Stainless Steel; Flange O.D. H(φ):41; Holder Surface Treatment:Not Provided; |
BROWNING CF4S-S220 NGF Bearings | rs min:0.3 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.59 Hz; Radial clearance class:C3; Db min:37.5 mm; d1:20.5 mm; Mass:0.03 kg; Brand:SNR; a max:2.06 mm; Static load, C0:2.85 kN; D3 max:30.15 mm; |
BROWNING CTBS-S216 NGF Bearings | A:25.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; A1:13 mm; T max.:200 °C; C:35.1 kN; B1:43.7 mm; e:1 mm; B:30.2 mm; H3:110; Designation of bearing:ES210-31G2T20; |
BROWNING CF4S-S212 Flange Block Bearings | e:0.43; ISO 355 reference:T4CC025; Nlim (grease):7,900 rpm; Mass:0.11 kg; T:15 mm; B:15 mm; Cb min:3.5 mm; Dynamic load, C:27.8 kN; a:12 mm; Y2:1.39; |
BROWNING SPB1000FNECX3 11/16 Pillow Block Bearings | rs min:0.3 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.59 Hz; Radial clearance class:C3; Db min:37.5 mm; d1:20.5 mm; Mass:0.03 kg; Brand:SNR; a max:2.06 mm; Static load, C0:2.85 kN; D3 max:30.15 mm; |
BROWNING VB-235 Insert Bearings Spherical OD Video