BROWNING CPS-S220S Pillow Block Bearings Interchange Search | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | J | A | L | B | D | C | |
100PCR2201 | 100 mm | - | 165 mm | 152 mm | 235 mm | - | - | - |
150FSF220 | 150 mm | - | - | - | - | 120 mm | 220 mm | 1330 kN |
220FS320 | 220 mm | - | - | - | - | - | 320 mm | 100 mm |
220FSH340 | 220 mm | - | - | - | - | - | 340 mm | 100 mm |
220TMP11 | 220 mm | 10 | - | - | - | - | 270 mm | 385 |
220TMP12 | 220 mm | 16.5 | - | - | - | - | 300 mm | 770 |
220TP174 | 558,8 mm | - | - | - | - | - | 762 mm | - |
220TP175 | 558,8 mm | - | - | - | - | - | 812,8 mm | - |
220TP176 | 558,8 mm | - | - | - | - | - | 863,6 mm | - |
CPS-S220S | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - |
A | 25.5 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
A1 | 13 mm |
T max. | 200 °C |
C | 35.1 kN |
B1 | 43.7 mm |
e | 1 mm |
B | 30.2 mm |
H3 | 110 |
Designation of bearing | ES210-31G2T20 |
BROWNING CF4S-S212 Flange Block Bearings | Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Material:[Steel] Steel; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Bearing Retained:No; Bearing I.D. d(mm):40; Number of Bearings:Double; Type:Bearings with Housin; Flange Shape:Compact Type; Housing Material:1045 Carbon Steel; Days to Ship:8 Days or more; |
BROWNING CPS-S223 Pillow Block Bearings | Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Single; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Single; Shape:Flanged Pilot Type; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing I.D. d(mm):20; Days to Ship:7 Days; Flange O.D. H(φ):69; Width T(mm):15; |
BROWNING SPB1000FNEX 2 7/16 Pillow Block Bearings | rs min:0.3 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.59 Hz; Radial clearance class:C3; Db min:37.5 mm; d1:20.5 mm; Mass:0.03 kg; Brand:SNR; a max:2.06 mm; Static load, C0:2.85 kN; D3 max:30.15 mm; |
BROWNING SPB1000FNECX3 11/16 Pillow Block Bearings | C:9.55 kN; A:36 mm; d:12.7 mm; Designation of housing:PA203-; L1:20 mm; L:70 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.2 Nm; E:9 mm; H:30.2 mm; s1:11 mm; |
BROWNING CF4S-S220 NGF Bearings | e:0.43; ISO 355 reference:T4CC025; Nlim (grease):7,900 rpm; Mass:0.11 kg; T:15 mm; B:15 mm; Cb min:3.5 mm; Dynamic load, C:27.8 kN; a:12 mm; Y2:1.39; |
BROWNING SPB1000FNEX 2 15/16 Pillow Block Bearings | Da max:119 mm; d:60 mm; Mass:1.73 kg; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.07 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.38 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.93 Hz; Static load, C0:52 kN; ra max:2 mm; D:130 mm; Nlim (grease):3,600 rpm; |
BROWNING CTBS-S220 NGF Bearings | e:0.43; ISO 355 reference:T4CC025; Nlim (grease):7,900 rpm; Mass:0.11 kg; T:15 mm; B:15 mm; Cb min:3.5 mm; Dynamic load, C:27.8 kN; a:12 mm; Y2:1.39; |
BROWNING CF2S-S223 Flange Block Bearings | UPC Code:0883450374255; Dimension L:3.50 in; Dimension J (Bolt Size):0.750 in; Pre Install Clearance Min:0.0030 in; Dimension D Min:7.66 in; Grease Lubrication - M/N Seal:1700 rpm; Y2 - Geometry Factor:4.32; Bearing Number:22214; Dimension C:3.7 in; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; |
BROWNING CF4S-S224 Flange Block Bearings | Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Single; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Single; Shape:Flanged Pilot Type; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing I.D. d(mm):20; Days to Ship:7 Days; Flange O.D. H(φ):69; Width T(mm):15; |
BROWNING CTBS-S223 Pillow Block Bearings | Volume Discount:Available; Width T(mm):11; Days to Ship:8 Days; RoHS:6; Bearing I.D. d(mm):6; Shape:Flanged Pilot Type; Volume Discount:Available; Housing Material:304 Stainless Steel; Flange O.D. H(φ):41; Holder Surface Treatment:Not Provided; |
BROWNING CTBS-S216 NGF Bearings | C:9.55 kN; A:36 mm; d:12.7 mm; Designation of housing:PA203-; L1:20 mm; L:70 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.2 Nm; E:9 mm; H:30.2 mm; s1:11 mm; |
BROWNING CPS-S220S Pillow Block Bearings Video